サイズ表

メーカー発表のサイズ表ですが、サイズ表に合わない商品もございますので、目安程度にご利用ください。商品ページの実寸サイズも合わせてご覧ください。




USA標準と国内比較 RALPH LAUREN
BABY GAP TOMMY HILFIGER
OSHKOSH OLD NAVY
NIKE Abercrombie&Fitch(Kids)
m=monthsの略で「月齢」。3-6mは生後3〜6ヶ月。
T=Toddlerの略で、2才〜4才のサイズ標記でよく使われます。2Tは2才。

Newboern/Infant
USサイズ(m=ヶ月) 日本サイズ 体重 身長
0-3m 60cm 3-5kg 48-58cm
3-6m 70cm 5-7kg 58-69cm
6-12m 80cm 7-10kg 69-74cm
12-18m 80cm 10-12kg 74-79cm
18-24m 90cm 12-13kg 79-84cm

Toddler
USサイズ 日本サイズ 体重 身長
2T/2 100cm 13-15kg 84-91cm
3T/3 105cm 15-16kg 91-99cm
4T/4 110cm 16-18kg 99-107cm

Kids
USサイズ 日本サイズ 身長 USサイズ 日本サイズ
4 4才/110cm 99-107cm XXS(2-3) 100-110cm
5 5才/115cm 107-114cm XS(4-5) 120cm
6 6才/120cm 114-124cm S(6-7) 130cm
6x/7 6-7才/130cm 124-135cm M(7-8) 135cm
8 7-8才/130cm 135-140cm L(9-10) 140cm
10 9-10才/140cm 140-145cm XL(11-12) 150cm
12 11-12才/150cm 145-152cm XXL(13-14) 160cm
14 12-13才/155cm 152-157cm
16 13-14才/160cm 157-165cm

RALPH LAUREN
サイズ 年齢 体重 身長
3m(0-3m) 3ヶ月 6-7kg 62-66cm
6m(3-6m) 6ヶ月 7-8kg 67-72cm
9m(6-9m) 9ヶ月 8-10kg 73-77cm
12m 12ヶ月 10-11kg 78-81cm
18m 18ヶ月 11-12kg 82-86cm
24m 24ヶ月 12-13kg 87-90cm
3-6m 3-6ヶ月 6-8kg 62-70cm
6-12m 6-12ヶ月 8-10kg 71-77cm
12-18m 12-18ヶ月 11-12kg 78-85cm
18-24m 18-24ヶ月 12-13kg 85-90cm
2/2T 2才 12-13kg 85-90cm
3/3T 3才 14-15kg 91-98cm
4/4T 4才 16-18kg 99-105cm
5/5T 5才 18-19kg 106-115cm
6/6T 6才 19-21kg 116-121cm
6x/7 7才 22-24kg 122-127cm
Boys-S(8/10) 8才 25-33kg 128-137cm
Boys-M(12/14) 10才 34-45kg 138-155cm
Boys-L(16/18) 12才 46-56kg 156-167cm
Boys-XL(20) 14才 57-62kg 167-172cm
Girls-S(7) 7才 24-27kg 125-129cm
Girls-M(8-10) 8才 28-33kg 130-139cm
Girls-L(12-14) 10才 34-42kg 140-152cm
Girls-XL(16) 12才 43-48kg 153-158cm

Baby GAP
サイズ 年齢日本サイズ 体重
0-3m 0-3ヶ月50 3-5kg
3-6m 3-6ヶ月60 5-7kg
6-12m 6-12ヶ月70 8-10kg
12-18m 12-18ヶ月80 10-12kg
18-24m 18-24ヶ月90 12-14kg
2T 2才90 12-14kg
3T 3才95 13-15kg
4T 4才100 15-17kg
5 5才110 18-20kg

TOMMY HILFIGER
サイズ 年齢 体重 身長
0-3m 0-3ヶ月 3.2-5.4kg 51-60cm
3-6m(S) 3-6ヶ月 5.6-7.2kg 61-67cm
6-9m 6-9ヶ月 7.4-8.1kg 68-71cm
6-12m(M) 6-12ヶ月 7.4-9.0kg 68-77cm
12-18m(L) 12-18ヶ月 9.1-10.9kg 78-82cm
18-24m(XL) 18-24ヶ月 11.0-12.5kg 83-88cm
2T(2) 2才 12.6-12.7kg 84-90cm
3T(3) 3才 12.8-14.5kg 91-98cm
4T(4) 4才 14.6-14.3kg 99-105cm
5 5才 16.4-19.0kg 106-113cm
6 6才 19.1-21.7kg 114-118cm
6x 6-7才 21.8-24.5kg 119-123cm
7(S) 7才 124-129cm
8(S) 8才 130-134cm
10(M) 10才 135-139cm
12(L) 12才 140-146cm
14(L-XL) 14才 147-152cm
16(XL) 16才 153-160cm

OSHKOSH
サイズ 年齢 体重 身長
3-6m 3-6ヶ月 5.7-7.4kg 61-67cm
6-9m 6-9ヶ月 7.5-8.2kg 68-73cm
12m 12ヶ月 8.3-9.1kg 74-78cm
18m 18ヶ月 9.2-10.9kg 79-83cm
24m 24ヶ月 11.0-12.5kg 84-88cm
2T/2Y 2才 11.3-12.7kg 84-90cm
3T/3Y 3才 13.0-14.5kg 91-98cm
4T/3Y 4才 15-17kg 99-106cm
4/4Y 4才 15-17kg 99- 106cm
5/5Y 5才 17.1-19kg 107-113cm
6/6Y 6才 19.5-21.8kg 114-118cm
6x 6-7才 22.2-24.5kg 119-123cm
7/7Y 7才 25.0-28.6kg 123-127cm

OLD NAVY
サイズ 年齢 体重 身長
XS/S 3-6ヶ月 5.4-7.7kg 58- 69cm
M 6-12ヶ月 7.7-10.0kg 69-74cm
L 12-18ヶ月 10.0-12.3kg 74-79cm
XL 18-24ヶ月 12.3-13.6kg 79-84cm
2T 2才 13.6-15.0kg 84-91cm
3T 3才 15.0-16.3kg 91-99cm
4T 4才 16.3-18.2cm 99-107cm
4 4才 99-107cm
5 5才 107-114cm
6 6才 114-124cm
7 7才 124-135cm
8 8才 135-140cm
NIKE
サイズ 年齢 体重 身長
3-6m 3-6ヶ月 5.7-7.3kg 61-67cm
6-9m 6-9ヶ月 7.5-8kg 69-72cm
12m 12ヶ月 8-9kg 74-77cm
18m 18ヶ月 9-11kg 79-83cm
24m 24ヶ月 11-12.5kg 83-86cm
2T 2才 11-13kg 84-90cm
3T 3才 13-15kg 91-98cm
4T 4才 16-17kg 99-105cm
4 4才 16-17kg 99-105cm
5/6 5-6才 19-22kg 114-120cm
7 7才 22-25kg 121-127cm
Abercrombie&Fitch (Kids)
サイズ 年齢 身長 バスト
Girls-S 9-10才 145-148cm 72cm
Girls-M 11-12才 149-152cm 76cm
Girls-L 13-14才 153-157cm 80cm
Girls-XL 15-16才 158-162cm 84cm
Boys-S 8-9才 135-142cm 66-71cm
Boys-M 10-11才 142-150cm 71-76cm
Boys-L 12才 150-157cm 76-81cm
Boys-XL 13-14才 157-165cm 81-86cm